🛒 Shopee Brasil · Taxas 2026
Quanto a Shopee
fica da sua venda?
Insira o preço de venda e veja exatamente o que sobra no seu bolso — com as novas regras de março de 2026.
Preço da sua venda
R$
R$
%
Sua situação
CPF com alto volume
+450 pedidos em 90 dias
Em campanha da Shopee
+2,5% de comissão extra
Tabela completa de faixas 2026
| Faixa de preço | Comissão | Taxa fixa | Custo total em R$ 50 | Custo total em R$ 150 |
|---|---|---|---|---|
| R$ 0,01 – R$ 7,99 | 50% | — | — | — |
| R$ 8,00 – R$ 79,99 | 20% | R$ 4,00 | R$ 14,00 (28%) | — |
| R$ 80,00 – R$ 99,99 | 14% | R$ 16,00 | — | — |
| R$ 100,00 – R$ 199,99 | 14% | R$ 20,00 | — | R$ 41,00 (27,3%) |
| R$ 200,00 ou mais | 14% | R$ 26,00 | — | — |
Dica: Na faixa de R$ 8–79,99 o custo efetivo cai conforme o preço sobe. Um item a R$ 79,99 paga ~25% de taxa total, enquanto um item a R$ 8 paga ~70%. Evite vender abaixo de R$ 20.